單場勝負過關競猜游戲190705期第137-312場賽程安排
2019-07-26 來源:本站原創
勝負過關190705期第137-312場賽程安排
開始銷售時間 | |||||||||
2019年7月26日11:00 | |||||||||
序號 | 比賽類型 | 賽事 | 輪次 | 比賽開始時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 結束銷售時間 | 讓球 |
137 | 足球 | J2聯賽 | 24 | 7月27日17:00 | 櫪木SC | VS | 柏太陽神 | 7月27日16:55 | +0.5 |
138 | 7月27日17:00 | 千葉市原 | VS | 橫濱FC | 7月27日16:55 | +0.5 | |||
139 | 7月27日17:00 | 甲府風林 | VS | 岡山綠雉 | 7月27日16:55 | -0.5 | |||
140 | 7月27日18:00 | 山形山神 | VS | 德島漩渦 | 7月27日17:55 | +0.5 | |||
141 | 7月27日18:00 | 大宮松鼠 | VS | 山口雷諾法 | 7月27日17:55 | -0.5 | |||
142 | 7月27日18:00 | 東京綠茵 | VS | 町田澤維亞 | 7月27日17:55 | -0.5 | |||
143 | 7月27日18:00 | 新瀉天鵝 | VS | 琉球FC | 7月27日17:55 | -0.5 | |||
144 | 7月27日18:00 | 京都不死鳥 | VS | FC岐阜 | 7月27日17:55 | -0.5 | |||
145 | 7月27日18:00 | 愛媛FC | VS | 金澤塞維根 | 7月27日17:55 | +0.5 | |||
146 | 7月27日18:00 | 福岡黃蜂 | VS | 水戶蜀葵 | 7月27日17:55 | +0.5 | |||
147 | 7月27日18:00 | 鹿兒島聯隊 | VS | 長崎航海 | 7月27日17:55 | +0.5 | |||
148 | J聯賽 | 20 | 7月27日18:00 | 川崎前鋒 | VS | 大分三神 | 7月27日17:55 | -0.5 | |
149 | 德乙 | 1 | 7月27日19:00 | 德累斯頓 | VS | 紐倫堡 | 7月27日18:55 | +0.5 | |
150 | 俄超 | 3 | 7月27日19:00 | 烏法 | VS | 蘇維埃之翼 | 7月27日18:55 | -0.5 | |
151 | K2聯賽 | 21 | 7月27日19:00 | 大田市民 | VS | 警察俱樂部 | 7月27日18:55 | +0.5 | |
152 | 7月27日19:00 | 光州FC | VS | 水原FC | 7月27日18:55 | -0.5 | |||
153 | 7月27日19:00 | 安山新軍 | VS | 釜山偶像 | 7月27日18:55 | +0.5 | |||
154 | 芬甲 | 16 | 7月27日19:00 | 哈卡 | VS | 埃克奈斯IF | 7月27日18:55 | -1.5 | |
155 | 丹甲 | 1 | 7月27日20:45 | 阿邁厄前進 | VS | 瓦埃勒 | 7月27日20:40 | +0.5 | |
156 | 法乙 | 1 | 7月27日21:00 | 勒芒 | VS | 朗斯 | 7月27日20:55 | +0.5 | |
157 | 芬甲 | 16 | 7月27日21:00 | 查路 | VS | TPS圖爾庫 | 7月27日20:55 | -0.5 | |
158 | 俄超 | 3 | 7月27日21:30 | 坦波夫 | VS | 莫斯科斯巴達 | 7月27日21:25 | +0.5 | |
159 | 德乙 | 1 | 7月27日21:30 | 基爾 | VS | 桑德豪森 | 7月27日21:25 | -0.5 | |
160 | 7月27日21:30 | 奧斯納布呂克 | VS | 海登海姆 | 7月27日21:25 | -0.5 | |||
161 | 瑞典超 | 17 | 7月27日22:00 | 法爾肯堡 | VS | 松茲瓦爾 | 7月27日21:55 | -0.5 | |
162 | 7月27日22:00 | 天狼星 | VS | 索爾納 | 7月27日21:55 | +0.5 | |||
163 | 瑞典甲 | 17 | 7月27日22:00 | 特雷勒堡 | VS | 弗雷杰 | 7月27日21:55 | -0.5 | |
164 | 7月27日22:00 | 諾爾比 | VS | 奧斯達 | 7月27日21:55 | -0.5 | |||
165 | 7月27日22:00 | 布萊格 | VS | 米亞爾比 | 7月27日21:55 | -0.5 | |||
166 | 7月27日22:00 | 加爾斯 | VS | 西里安斯卡FC | 7月27日21:55 | -0.5 | |||
167 | 芬超 | 17 | 7月27日22:00 | 洪卡 | VS | 埃爾維斯 | 7月27日21:55 | -0.5 | |
168 | 7月27日22:00 | 赫爾辛基 | VS | VPS瓦薩 | 7月27日21:55 | -1.5 | |||
169 | 芬甲 | 16 | 7月27日22:00 | AC卡亞尼 | VS | TPV坦佩雷 | 7月27日21:55 | -0.5 | |
170 | 7月27日22:00 | 邁帕 | VS | AC奧盧 | 7月27日21:55 | +0.5 | |||
171 | 7月27日22:00 | 穆桑 | VS | KTP | 7月27日21:55 | -0.5 | |||
172 | 蘇聯杯 | 小組賽 | 7月27日22:00 | 摩頓 | VS | 南部女王 | 7月27日21:55 | -0.5 | |
173 | 巴西乙 | 12 | 7月27日22:00 | 克里丘馬 | VS | 費古埃倫斯 | 7月27日21:55 | -0.5 | |
174 | 奧甲 | 1 | 7月27日23:00 | 阿德米拉 | VS | 沃爾夫斯貝格 | 7月27日22:55 | +0.5 | |
175 | 7月27日23:00 | 蒂羅爾 | VS | 奧地利維也納 | 7月27日22:55 | +0.5 | |||
176 | 捷克甲 | 3 | 7月27日23:00 | 普日布拉姆 | VS | 波希米亞1905 | 7月27日22:55 | +0.5 | |
177 | 7月27日23:00 | 茲林 | VS | 利貝雷茨 | 7月27日22:55 | -0.5 | |||
178 | 羅甲 | 3 | 7月27日23:00 | 加斯梅登 | VS | 塞普西 | 7月27日22:55 | -0.5 | |
179 | 波蘭甲 | 2 | 7月27日23:30 | 克拉科維亞 | VS | 羅茲 | 7月27日23:25 | -0.5 | |
180 | 丹超 | 3 | 7月27日23:30 | 霍森斯 | VS | 哥本哈根 | 7月27日23:25 | +0.5 | |
181 | 瑞典超 | 17 | 7月28日00:00 | 埃斯基爾斯蒂納 | VS | 哈馬比 | 7月27日23:55 | +0.5 | |
182 | 俄超 | 3 | 7月28日00:00 | 克拉斯諾達爾 | VS | 索契 | 7月27日23:55 | -0.5 | |
183 | 比甲 | 1 | 7月28日00:00 | 色格拉布魯日 | VS | 標準列日 | 7月27日23:55 | +0.5 | |
184 | 荷超杯 | 決賽 | 7月28日00:00 | 阿賈克斯 | VS | 埃因霍溫 | 7月27日23:55 | -0.5 | |
185 | 瑞典甲 | 17 | 7月28日00:00 | 延雪平 | VS | 代格福什 | 7月27日23:55 | -0.5 | |
186 | 愛超 | 27 | 7月28日00:30 | 圣帕特里克 | VS | 登克爾克 | 7月28日00:25 | +0.5 | |
187 | 智利甲 | 1 | 7月28日00:30 | 西班牙聯合 | VS | 科布雷薩爾 | 7月28日00:25 | -0.5 | |
188 | 瑞士超 | 2 | 7月28日01:00 | 巴塞爾 | VS | 圣加侖 | 7月28日00:55 | -0.5 | |
189 | 7月28日01:00 | 塞爾維特 | VS | 錫永 | 7月28日00:55 | -0.5 | |||
190 | 瑞士甲 | 2 | 7月28日01:00 | 阿勞 | VS | 克林斯 | 7月28日00:55 | -0.5 | |
191 | 7月28日01:00 | 洛桑 | VS | 基亞索 | 7月28日00:55 | -1.5 | |||
192 | 捷克甲 | 3 | 7月28日01:30 | 皮爾森 | VS | 卡爾維納 | 7月28日01:25 | -2.5 | |
193 | 比甲 | 1 | 7月28日02:00 | 圣特賴登 | VS | 穆斯克龍 | 7月28日01:55 | -0.5 | |
194 | 7月28日02:00 | 瓦勒海姆 | VS | 梅赫倫 | 7月28日01:55 | -0.5 | |||
195 | 波蘭甲 | 2 | 7月28日02:00 | 喬治羅尼亞 | VS | 琴斯托霍瓦 | 7月28日01:55 | -0.5 | |
196 | 羅甲 | 3 | 7月28日02:00 | 克盧日 | VS | 布加勒斯特迪納摩 | 7月28日01:55 | -0.5 | |
197 | 比甲 | 1 | 7月28日02:30 | 華斯蘭德 | VS | 布魯日 | 7月28日02:25 | +0.5 | |
198 | 愛甲 | 22 | 7月28日02:30 | 郎福德城 | VS | 戈爾韋聯隊 | 7月28日02:25 | -0.5 | |
199 | 愛超 | 27 | 7月28日03:00 | 斯萊戈流浪 | VS | 波希米亞人 | 7月28日02:55 | +0.5 | |
200 | 智利甲 | 1 | 7月28日03:00 | 巴勒斯坦人 | VS | 智利大學 | 7月28日02:55 | +0.5 | |
201 | 巴西乙 | 12 | 7月28日03:30 | 歐斯特 | VS | 隆德里納 | 7月28日03:25 | -0.5 | |
202 | 7月28日03:30 | 維多利亞 | VS | 龐特普雷塔 | 7月28日03:25 | +0.5 | |||
203 | 巴西甲 | 12 | 7月28日04:00 | 帕爾梅拉斯 | VS | 瓦斯科達伽馬 | 7月28日03:55 | -1.5 | |
204 | 7月28日06:00 | 弗魯米嫩塞 | VS | 圣保羅 | 7月28日05:55 | -0.5 | |||
205 | 7月28日06:00 | 巴西國際 | VS | 塞阿拉 | 7月28日05:55 | -0.5 | |||
206 | 7月28日06:00 | 克魯塞羅 | VS | 巴拉納競技 | 7月28日05:55 | -0.5 | |||
207 | 巴西乙 | 12 | 7月28日06:00 | 維拉諾瓦 | VS | 布拉干蒂諾 | 7月28日05:55 | +0.5 | |
208 | 7月28日06:00 | 庫亞巴 | VS | 佩洛塔斯 | 7月28日05:55 | -0.5 | |||
209 | 美職 | 常規賽 | 7月28日07:00 | 新英格蘭革命 | VS | 奧蘭多城 | 7月28日06:00 | -0.5 | |
210 | 7月28日07:30 | 紐約紅牛 | VS | 哥倫布機員 | 7月28日06:00 | -0.5 | |||
211 | 7月28日08:00 | 芝加哥火焰 | VS | 華盛頓聯隊 | 7月28日06:00 | -0.5 | |||
212 | 7月28日08:00 | FC達拉斯 | VS | 皇家鹽湖城 | 7月28日06:00 | -0.5 | |||
213 | 7月28日08:00 | 休斯頓迪納摩 | VS | 西雅圖音速 | 7月28日06:00 | -0.5 | |||
214 | 7月28日08:00 | 明尼蘇達聯隊 | VS | 溫哥華白帽 | 7月28日06:00 | -1.5 | |||
215 | 7月28日08:00 | 蒙特利爾沖擊 | VS | 費城聯合 | 7月28日06:00 | -0.5 | |||
216 | 7月28日08:00 | 多倫多FC | VS | FC辛辛那提 | 7月28日06:00 | -1.5 | |||
217 | 智利甲 | 1 | 7月28日08:00 | 奧達科斯意大利人 | VS | 伊基克體育 | 7月28日06:00 | -0.5 | |
218 | 墨超 | 2 | 7月28日08:00 | 萊昂 | VS | 墨西哥美洲 | 7月28日06:00 | -0.5 | |
219 | 7月28日10:00 | 藍十字 | VS | 托盧卡 | 7月28日09:55 | -0.5 | |||
220 | 美職 | 常規賽 | 7月28日10:00 | 圣何塞地震 | VS | 科羅拉多急流 | 7月28日09:55 | -0.5 | |
221 | 墨超 | 2 | 7月28日10:05 | 蒂華納 | VS | 克雷塔羅 | 7月28日10:00 | -0.5 | |
222 | 美職 | 常規賽 | 7月28日10:30 | 波特蘭伐木者 | VS | 洛杉磯銀河 | 7月28日10:25 | -0.5 | |
223 | 奧乙 | 1 | 7月28日16:30 | FAC維也納 | VS | 格拉茨AK | 7月28日16:25 | -0.5 | |
224 | 丹超 | 3 | 7月28日18:00 | 霍布羅 | VS | 蘭訥斯 | 7月28日17:55 | +0.5 | |
225 | 俄超 | 3 | 7月28日19:00 | 奧倫堡加索維克 | VS | 圣彼得堡澤尼特 | 7月28日18:55 | +0.5 | |
226 | K2聯賽 | 21 | 7月28日19:00 | 全南天龍 | VS | 首爾衣戀 | 7月28日18:55 | -0.5 | |
227 | 7月28日19:00 | FC安陽 | VS | 富川1995 | 7月28日18:55 | -0.5 | |||
228 | 烏克超 | 1 | 7月28日19:00 | 沃斯卡拉 | VS | 盧甘斯克黎明 | 7月28日18:55 | +0.5 | |
229 | 德乙 | 1 | 7月28日19:30 | 漢堡 | VS | 達姆施塔特 | 7月28日19:25 | -0.5 | |
230 | 丹超 | 3 | 7月28日20:00 | 北西蘭 | VS | 埃斯比約 | 7月28日19:55 | -0.5 | |
231 | 丹甲 | 1 | 7月28日20:00 | 腓特烈西亞 | VS | 文德斯爾 | 7月28日19:55 | +0.5 | |
232 | 7月28日20:00 | 尼克賓 | VS | 科治 | 7月28日19:55 | -0.5 | |||
233 | 比甲 | 1 | 7月28日20:30 | 安德萊赫特 | VS | 奧斯坦德 | 7月28日20:25 | -1.5 | |
234 | 丹甲 | 1 | 7月28日21:00 | 斯基沃 | VS | 奈斯特韋茲 | 7月28日20:55 | -0.5 | |
235 | 7月28日21:00 | 科靈 | VS | 哈維德夫 | 7月28日20:55 | +0.5 | |||
236 | 瑞典超 | 17 | 7月28日21:00 | 厄斯特松德 | VS | 馬爾默 | 7月28日20:55 | +0.5 | |
237 | 7月28日21:00 | 佐加頓斯 | VS | 赫根 | 7月28日20:55 | -0.5 | |||
238 | 波蘭甲 | 2 | 7月28日21:00 | 科羅納凱爾采 | VS | 華沙軍團 | 7月28日20:55 | +0.5 | |
239 | 瑞典甲 | 17 | 7月28日21:00 | 瓦斯特拉斯 | VS | 達爾庫爾德 | 7月28日20:55 | +0.5 | |
240 | 德乙 | 1 | 7月28日21:30 | 雷根斯堡 | VS | 波鴻 | 7月28日21:25 | -0.5 | |
241 | 7月28日21:30 | 菲爾特 | VS | 奧厄 | 7月28日21:25 | -0.5 | |||
242 | 7月28日21:30 | 威斯巴登 | VS | 卡爾斯魯厄 | 7月28日21:25 | -0.5 | |||
243 | 俄超 | 3 | 7月28日21:30 | 圖拉兵工廠 | VS | 羅斯托夫 | 7月28日21:25 | +0.5 | |
244 | 巴西甲 | 12 | 7月28日22:00 | 沙佩科恩斯 | VS | 巴伊亞 | 7月28日21:55 | -0.5 | |
245 | 蘇聯杯 | 小組賽 | 7月28日22:00 | 鄧迪FC | VS | 因弗內斯 | 7月28日21:55 | -0.5 | |
246 | 丹超 | 3 | 7月28日22:00 | 奧胡斯 | VS | 中日德蘭 | 7月28日21:55 | +0.5 | |
247 | 瑞士超 | 2 | 7月28日22:00 | 盧加諾 | VS | 圖恩 | 7月28日21:55 | -0.5 | |
248 | 7月28日22:00 | 盧塞恩 | VS | 蘇黎世 | 7月28日21:55 | -0.5 | |||
249 | 7月28日22:00 | 納沙泰爾 | VS | 年輕人 | 7月28日21:55 | +0.5 | |||
250 | 芬超 | 17 | 7月28日22:00 | 瑪麗港 | VS | HIFK | 7月28日21:55 | -0.5 | |
251 | 7月28日22:00 | KPV科科拉 | VS | 古比斯 | 7月28日21:55 | +0.5 | |||
252 | 7月28日22:00 | 羅瓦涅米 | VS | 國際圖爾庫 | 7月28日21:55 | +0.5 | |||
253 | 瑞士甲 | 2 | 7月28日22:00 | 瓦杜茲 | VS | 沙夫豪森 | 7月28日21:55 | -0.5 | |
254 | 酋長杯 | 決賽 | 7月28日22:15 | 阿森納 | VS | 里昂 | 7月28日22:10 | -0.5 | |
255 | 捷克甲 | 3 | 7月28日22:30 | 雅布羅尼克 | VS | 斯洛瓦科 | 7月28日22:25 | -0.5 | |
256 | 7月28日22:30 | 博萊斯拉夫 | VS | 奧帕瓦 | 7月28日22:25 | -0.5 | |||
257 | 奧甲 | 1 | 7月28日23:00 | LASK林茨 | VS | 阿爾特阿赫 | 7月28日22:55 | -0.5 | |
258 | 7月28日23:00 | 格拉茨風暴 | VS | 圣珀爾滕 | 7月28日22:55 | -0.5 | |||
259 | 7月28日23:00 | 馬特斯堡 | VS | 哈特貝格 | 7月28日22:55 | -0.5 | |||
260 | 愛超 | 27 | 7月28日23:00 | 科克城 | VS | 沙姆洛克流浪 | 7月28日22:55 | +0.5 | |
261 | 羅甲 | 3 | 7月28日23:00 | CS克拉約瓦大學 | VS | 特爾戈維什泰 | 7月28日22:55 | -0.5 | |
262 | 挪甲 | 15 | 7月28日23:00 | 特羅姆斯達倫 | VS | 斯托曼 | 7月28日22:55 | +0.5 | |
263 | 瑞典超 | 17 | 7月28日23:30 | 哥德堡 | VS | 北雪平 | 7月28日23:25 | -0.5 | |
264 | 瑞典甲 | 17 | 7月28日23:30 | 瓦爾貝里 | VS | 奧爾格里特 | 7月28日23:25 | -0.5 | |
265 | 波蘭甲 | 2 | 7月28日23:30 | 列治亞 | VS | 克拉科夫 | 7月28日23:25 | -0.5 | |
266 | 7月28日23:30 | 史拉斯科 | VS | 皮亞斯特 | 7月28日23:25 | -0.5 | |||
267 | 挪甲 | 15 | 7月29日00:00 | 孔斯溫厄爾 | VS | 斯凱德 | 7月28日23:55 | -0.5 | |
268 | 7月29日00:00 | 諾托登 | VS | 桑內斯 | 7月28日23:55 | +0.5 | |||
269 | 7月29日00:00 | 奧勒松 | VS | 內斯特索特拉 | 7月28日23:55 | -0.5 | |||
270 | 7月29日00:00 | KFUM奧斯陸 | VS | 賴于福斯 | 7月28日23:55 | -0.5 | |||
271 | 7月29日00:00 | 耶爾夫 | VS | 松達爾 | 7月28日23:55 | +0.5 | |||
272 | 7月29日00:00 | 漢坎 | VS | 桑納菲尤爾 | 7月28日23:55 | +0.5 | |||
273 | 比甲 | 1 | 7月29日00:00 | 沙勒羅瓦 | VS | 根特 | 7月28日23:55 | +0.5 | |
274 | 俄超 | 3 | 7月29日00:00 | 莫斯科中央陸軍 | VS | 莫斯科火車頭 | 7月28日23:55 | -0.5 | |
275 | 冰島超 | 14 | 7月29日00:00 | 格林達維克 | VS | IBV韋斯特曼納 | 7月28日23:55 | -0.5 | |
276 | 丹超 | 3 | 7月29日00:00 | 布隆德比 | VS | 歐登塞 | 7月28日23:55 | -0.5 | |
277 | 智利甲 | 1 | 7月29日00:30 | 奧伊金斯 | VS | 安托法加斯塔 | 7月29日00:25 | -0.5 | |
278 | 冰島超 | 14 | 7月29日01:00 | KA阿克雷里 | VS | 哈夫納夫約杜爾 | 7月29日00:55 | +0.5 | |
279 | 捷克甲 | 3 | 7月29日01:00 | 布拉格斯拉維亞 | VS | 奧洛穆茨 | 7月29日00:55 | -2.5 | |
280 | 墨超 | 2 | 7月29日01:00 | 普馬斯 | VS | 內卡薩 | 7月29日00:55 | -0.5 | |
281 | 羅甲 | 3 | 7月29日02:00 | 維托魯康斯坦察 | VS | 赫曼施塔特 | 7月29日01:55 | -0.5 | |
282 | 比甲 | 1 | 7月29日02:00 | 歐本 | VS | 安特衛普 | 7月29日01:55 | +0.5 | |
283 | 挪甲 | 15 | 7月29日02:00 | 基薩 | VS | 斯達 | 7月29日01:55 | +0.5 | |
284 | 烏超杯 | 決賽 | 7月29日02:00 | 基輔迪納摩 | VS | 頓涅茨克礦工 | 7月29日01:55 | +0.5 | |
285 | 國際冠軍杯 | 排位賽 | 7月29日03:00 | AC米蘭 | VS | 本菲卡 | 7月29日02:55 | +0.5 | |
286 | 智利甲 | 1 | 7月29日03:00 | 瓦奇巴托 | VS | 智利天主大學 | 7月29日02:55 | +0.5 | |
287 | 巴西甲 | 12 | 7月29日03:00 | 桑托斯 | VS | 阿瓦伊 | 7月29日02:55 | -2.5 | |
288 | 7月29日03:00 | 弗拉門戈 | VS | 博塔弗戈 | 7月29日02:55 | -0.5 | |||
289 | 冰島超 | 14 | 7月29日03:15 | 費基爾 | VS | KR雷克雅未克 | 7月29日03:10 | +0.5 | |
290 | 7月29日03:15 | IA阿克拉內斯 | VS | 瓦路爾 | 7月29日03:10 | +0.5 | |||
291 | 智利甲 | 1 | 7月29日05:30 | 科洛科洛 | VS | 埃弗頓比尼亞德爾馬 | 7月29日05:25 | -0.5 | |
292 | 巴西甲 | 12 | 7月29日06:00 | 戈亞斯 | VS | 米涅羅競技 | 7月29日05:55 | -0.5 | |
293 | 7月29日06:00 | 福塔雷薩 | VS | 科林蒂安 | 7月29日05:55 | -0.5 | |||
294 | 墨超 | 2 | 7月29日06:00 | 圣路易斯競技 | VS | 蒙特雷 | 7月29日05:55 | +0.5 | |
295 | 7月29日07:45 | 桑托斯拉古納 | VS | 華雷斯 | 7月29日06:00 | -0.5 | |||
296 | 智利甲 | 1 | 7月29日08:00 | 拉卡萊拉聯合 | VS | 庫里科聯隊 | 7月29日06:00 | -0.5 | |
297 | 墨超 | 2 | 7月29日08:00 | 瓜達拉哈拉 | VS | 老虎大學 | 7月29日06:00 | +0.5 | |
298 | 捷克甲 | 3 | 7月30日00:00 | 布杰約維采迪納摩 | VS | 布拉格斯巴達 | 7月29日23:55 | +0.5 | |
299 | 波蘭甲 | 2 | 7月30日00:00 | 什切青波貢 | VS | 阿爾卡格丁尼亞 | 7月29日23:55 | -0.5 | |
300 | 瑞典超 | 17 | 7月30日01:00 | 赫爾辛堡 | VS | 厄勒布魯 | 7月30日00:55 | -0.5 | |
301 | 7月30日01:00 | 埃爾夫斯堡 | VS | 卡爾馬 | 7月30日00:55 | -0.5 | |||
302 | 俄超 | 3 | 7月30日01:00 | 喀山紅寶石 | VS | 格羅茲尼艾哈邁德 | 7月30日00:55 | -0.5 | |
303 | 丹超 | 3 | 7月30日01:00 | 奧爾堡 | VS | 錫爾克堡 | 7月30日00:55 | -0.5 | |
304 | 羅甲 | 3 | 7月30日01:00 | 布加勒斯特星隊 | VS | 博托沙尼 | 7月30日00:55 | -0.5 | |
305 | 德乙 | 1 | 7月30日02:30 | 比勒費爾德 | VS | 圣保利 | 7月30日02:25 | -0.5 | |
306 | 法乙 | 1 | 7月30日02:45 | 洛里昂 | VS | 巴黎FC | 7月30日02:40 | -0.5 | |
307 | 愛超 | 21 | 7月30日02:45 | 德利城 | VS | 沃特福德FC | 7月30日02:40 | -0.5 | |
308 | 冰島超 | 14 | 7月30日03:15 | HK科帕沃于爾 | VS | 斯塔爾南 | 7月30日03:10 | +0.5 | |
309 | 7月30日03:15 | 維京古爾 | VS | 貝雷達比歷克 | 7月30日03:10 | +0.5 | |||
310 | 巴西甲 | 12 | 7月30日07:00 | CSA阿拉戈諾 | VS | 格雷米奧 | 7月30日06:00 | +0.5 | |
311 | 巴西乙 | 13 | 7月30日07:00 | 科里蒂巴 | VS | 博塔弗戈SP | 7月30日06:00 | -0.5 | |
312 | 7月30日07:00 | 累西腓體育 | VS | 巴西瓜拉尼 | 7月30日06:00 | -0.5 | |||
190705勝負過關競猜(新增版1)開獎時間 | |||||||||
137-139場 | 7月27日19:00 | ||||||||
140-154場 | 7月27日21:00 | ||||||||
155-173場 | 7月28日00:00 | ||||||||
174-208場 | 7月28日09:00 | ||||||||
209-218場 | 7月28日10:00 | ||||||||
219-222場 | 7月28日12:30 | ||||||||
223場 | 7月28日18:30 | ||||||||
224-229場 | 7月28日21:30 | ||||||||
230-253場 | 7月29日00:00 | ||||||||
254-294場 | 7月29日09:00 | ||||||||
295-297場 | 7月29日10:00 | ||||||||
298-312場 | 7月30日09:00 | ||||||||
| |||||||||
注:“-”代表主隊讓球,“+”代表主隊受讓
本網提供的單場信息僅供彩民參考,投注時以彩票銷售終端機上實時信息為準。 |
相關閱讀
- 2019-07-26單場競猜190705期第137-312場賽程安排
- 2019-07-23勝負過關190705期第1-136場賽程安排
- 2019-07-23單場競猜190705期第1-136場賽程安排
- 2019-07-22單場與勝負過關第190704期競猜冰島超延期通知